Почивка в ЕГИПЕТ - 3 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!
Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
Хургада, Египет
Продължителност
4 дни /
3 нощувки Дати на отпътуване
31.10.2026 г.,
07.11.2026 г.,
14.11.2026 г.,
21.11.2026 г.,
28.11.2026 г.,
05.12.2026 г.,
12.12.2026 г.,
19.12.2026 г.,
09.01.2027 г.,
16.01.2027 г.,
23.01.2027 г.,
30.01.2027 г.,
06.02.2027 г.,
13.02.2027 г.,
20.02.2027 г.,
27.02.2027 г.,
06.03.2027 г.,
13.03.2027 г.,
20.03.2027 г.
Изхранване
AI
Цени от
Запитване
374.00€
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 390.00 € | 390.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 335.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 420.00 € | 420.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 365.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 305.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 350.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 295.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 305.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 340.00 € | 340.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 285.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 340.00 € | 340.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 285.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 380.00 € | 380.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 325.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 305.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 350.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 295.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 355.00 € | 355.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 300.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 355.00 € | 355.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 300.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 350.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 295.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 350.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 295.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 380.00 € | 380.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 325.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 390.00 € | 390.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 335.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 369.00 € | 369.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 309.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 329.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 374.00 € | 374.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 314.00 € |
Двойна стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 400.00 € | 400.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 340.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 430.00 € | 430.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 370.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 370.00 € | 370.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 310.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 300.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 370.00 € | 370.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 310.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 350.00 € | 350.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 290.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 350.00 € | 350.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 290.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 390.00 € | 390.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 330.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 370.00 € | 370.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 310.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 300.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 365.00 € | 365.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 305.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 365.00 € | 365.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 305.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 300.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 360.00 € | 360.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 300.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 390.00 € | 390.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 330.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 400.00 € | 400.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 340.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 315.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 335.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 384.00 € | 384.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 320.00 € |
Двойна стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 405.00 € | 405.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 345.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 435.00 € | 435.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 375.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 375.00 € | 375.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 315.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 365.00 € | 365.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 305.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 375.00 € | 375.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 315.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 355.00 € | 355.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 295.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 355.00 € | 355.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 295.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 395.00 € | 395.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 335.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 375.00 € | 375.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 315.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 365.00 € | 365.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 305.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 370.00 € | 370.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 310.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 370.00 € | 370.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 310.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 365.00 € | 365.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 305.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 365.00 € | 365.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 305.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 395.00 € | 395.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 335.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 405.00 € | 405.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 345.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 385.00 € | 385.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 405.00 € | 405.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 339.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 390.00 € | 390.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 324.00 € |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 349.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 449.00 € | 449.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 379.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 369.00 € | 369.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 299.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 369.00 € | 369.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 299.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 339.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 384.00 € | 384.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 314.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 384.00 € | 384.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 314.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 339.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 349.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 325.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 345.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 404.00 € | 404.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 330.00 € |
Двойна стая (Superior pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 349.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 449.00 € | 449.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 379.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 369.00 € | 369.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 299.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 369.00 € | 369.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 299.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 339.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 319.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 384.00 € | 384.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 314.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 384.00 € | 384.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 314.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 309.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 339.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 349.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 325.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 345.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 404.00 € | 404.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 330.00 € |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 429.00 € | 429.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 355.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 459.00 € | 459.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 385.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 325.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 315.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 325.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 305.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 379.00 € | 379.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 305.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 345.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 325.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 315.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 394.00 € | 394.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 320.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 394.00 € | 394.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 320.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 315.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 389.00 € | 389.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 315.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 345.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 429.00 € | 429.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 355.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 329.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 429.00 € | 429.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 349.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 414.00 € | 414.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 334.00 € |
Фамилна стая (Garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 449.00 € | 449.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 365.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 479.00 € | 479.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 395.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 335.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 325.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 335.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 315.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 399.00 € | 399.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 315.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 439.00 € | 439.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 355.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 419.00 € | 419.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 335.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 325.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 414.00 € | 414.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 414.00 € | 414.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 325.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 409.00 € | 409.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 325.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 439.00 € | 439.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 355.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 449.00 € | 449.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 365.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 429.00 € | 429.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 339.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 449.00 € | 449.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 359.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 434.00 € | 434.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 344.00 € |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 444.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 474.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 414.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 404.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 414.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 394.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 394.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 434.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 414.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 404.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 409.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 409.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 404.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 404.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 434.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 444.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 429.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 449.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 434.00 € |
Фамилна стая (Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 455.00 € | 390.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 369.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 485.00 € | 420.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 399.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 425.00 € | 360.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 339.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 415.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 329.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 425.00 € | 360.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 339.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 405.00 € | 340.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 319.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 405.00 € | 340.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 319.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 445.00 € | 380.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 359.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 425.00 € | 360.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 339.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 415.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 329.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 420.00 € | 355.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 334.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 420.00 € | 355.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 334.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 415.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 329.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 415.00 € | 350.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 329.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 445.00 € | 380.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 359.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 455.00 € | 390.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 369.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 435.00 € | 435.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 345.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 455.00 € | 455.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 440.00 € | 440.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 350.00 € |
Единична стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 455.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 485.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 425.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 415.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 425.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 405.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 405.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 445.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 425.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 415.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 420.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 420.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 415.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 415.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 445.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 455.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 439.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 459.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 444.00 € |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 460.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 490.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 430.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 420.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 430.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 410.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 410.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 450.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 430.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 420.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 425.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 425.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 420.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 420.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 450.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 460.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 445.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 465.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 450.00 € |
Фамилна стая (Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-12) |
| 31.10.2026 | AI | 465.00 € | 465.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 375.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 495.00 € | 495.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 405.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 435.00 € | 435.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 345.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 425.00 € | 425.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 335.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 435.00 € | 435.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 345.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 415.00 € | 415.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 325.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 415.00 € | 415.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 325.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 455.00 € | 455.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 435.00 € | 435.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 345.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 425.00 € | 425.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 335.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 430.00 € | 430.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 340.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 430.00 € | 430.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 340.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 425.00 € | 425.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 335.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 425.00 € | 425.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 335.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 455.00 € | 455.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 465.00 € | 465.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 375.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 445.00 € | 445.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 349.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 465.00 € | 465.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 369.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 450.00 € | 450.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 354.00 € |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 475.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 505.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 445.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 435.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 445.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 425.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 425.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 465.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 445.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 435.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 440.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 440.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 435.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 435.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 465.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 475.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 459.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 479.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 464.00 € |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 475.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 505.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 445.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 435.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 445.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 425.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 425.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 465.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 445.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 435.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 440.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 440.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 435.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 435.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 465.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 475.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 459.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 479.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 464.00 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 485.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 515.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 455.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 445.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 455.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 435.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 435.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 475.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 455.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 445.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 450.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 450.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 445.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 445.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 475.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 485.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 469.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 489.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 474.00 € |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от летище София в 07:00ч за Хургада с редовен полет на авиокомпания „WIZZ air“ (авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане,) Кацане на летището в Хургада в 10:05ч. Посрещане от фирмата партньор. Трансфер до избрания хотел. Настаняване. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка.Туристическа програма по желание и предварителна заявка (денят на провеждането се оправеля на място):1. Полудневно сафари с включена вечеря. Отпътуване от хотела около 14:00 ч. Запознанството Ви с Египет ще е непълно, ако пропуснете пътуване в пустинята на сафари. Ще имате възможност да се сдобиете с неповторими впечатления от шофиране на квадроцикли и двуместни бъгита (Лица под 16 год. не могат да карат сами квадроцикли и двуместни бъгита), а вечерта ще се насладите на фолклорно шоу (йога, дервиши, ориенталски танци). Връщане в хотела около 20 ч. 2. Полуподводница - “Sea scope” заедно с 30 мин шнорхелинг. Отпътуване от хотела около 14:00 ч. По време на разходката със „Sea scope”, ще можете да се насладите на красивите коралови рифове на Червено море с помощта на стъклени прозорчета, ще имате възможност да плувате и да се гмуркате в кристално чистите води и да направите шнорхелинг за да се насладите на един от най-добрите подводни светове.
ДЕН 2
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря. Нощувка.Туристическа програма по желание и предварителна заявка:Целодневна автобусна екскурзия до Дендера и Абидос с местен екскурзовод и включен обяд в местен ресторант (без включени напитки). Отпътуване от хотела в интервала 4:30 - 5:00 ч. за Дендера. , една от най-красивите забележителности, намираща се южно от Кена в Египет. Първоначално наречен Тентирис, е бил един от най-важните религиозни центрове в древен Египет. Градът е обявен за свещен от три светилища: Светилището на Хор, богът на небето и защитник на фараоните, Светилището на Ихи, младият син на Хор, свирещ на систрум, и Светилището на Хатхур. Само последният е оцелял практически непокътнат, докато от другите два са останали не повече от няколко следи. Той е един от най-добре запазените храмове в днешно време с останали цветове. В него се е намирал астрономическия зодиак на египтяните. Обяд в местен ресторант. Отпътуване за Абидос, един от най-важните религиозни обекти в миналото. Храмът на Сети I, известен още като Великия храм на Абидос, е едно от основните исторически места, построен по време на Златния век на Древен Египет. Древните египтяни се надявали да извършат поклонение в Абидос поне веднъж в живота си, който за тях е бил силно свързан с влизането в отвъдния живот, тъй като храмът е посветен на бог Озирис - богът на Рая и отвъдния живот. Тук се намира „Списъка на царете на Абидос“, известен още като "Галерия на предците" или имената на всички управлявали фараони и т.нар. "хеликоптерни йероглифи" или йероглифи на хеликоптер, самолет, подводница. Прибиране късно вечерта. Късна вечеря.ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА МЯСТО В ЕГИПЕТ!
ДЕН 3
