+359 883 392 152 Запитване

Почивка в ЕГИПЕТ - 4 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!

Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive

Хургада, Египет
Продължителност
5 дни / 4 нощувки
Дати на отпътуване
27.10.2026 г.,   03.11.2026 г.,   10.11.2026 г.,   17.11.2026 г.,   24.11.2026 г.,   01.12.2026 г.,   08.12.2026 г.,   15.12.2026 г.,   05.01.2027 г.,   12.01.2027 г.,   19.01.2027 г.,   26.01.2027 г.,   02.02.2027 г.,   09.02.2027 г.,   16.02.2027 г.,   23.02.2027 г.,   02.03.2027 г.,   09.03.2027 г.,   16.03.2027 г.,   23.03.2027 г.
Изхранване
AI
Цени от
419.00
Запитване
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.

ЦЕНИ
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 389.00 389.00 240.00 240.00 315.00
03.11.2026 AI 409.00 409.00 260.00 260.00 335.00
10.11.2026 AI 429.00 429.00 280.00 280.00 355.00
17.11.2026 AI 409.00 409.00 260.00 260.00 335.00
24.11.2026 AI 379.00 379.00 230.00 230.00 305.00
01.12.2026 AI 374.00 374.00 225.00 225.00 300.00
08.12.2026 AI 374.00 374.00 225.00 225.00 300.00
15.12.2026 AI 374.00 374.00 225.00 225.00 300.00
05.01.2027 AI 399.00 399.00 250.00 250.00 325.00
12.01.2027 AI 399.00 399.00 250.00 250.00 325.00
19.01.2027 AI 399.00 399.00 250.00 250.00 325.00
26.01.2027 AI 399.00 399.00 250.00 250.00 325.00
02.02.2027 AI 399.00 399.00 250.00 250.00 325.00
09.02.2027 AI 389.00 389.00 240.00 240.00 315.00
16.02.2027 AI 419.00 419.00 270.00 270.00 345.00
23.02.2027 AI 399.00 399.00 250.00 250.00 325.00
02.03.2027 AI 409.00 409.00 250.00 250.00 329.00
09.03.2027 AI 489.00 489.00 330.00 330.00 409.00
16.03.2027 AI 499.00 499.00 340.00 340.00 419.00
23.03.2027 AI 419.00 419.00 260.00 260.00 339.00
Двойна стая (Superior garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 400.00 400.00 240.00 240.00 320.00
03.11.2026 AI 420.00 420.00 260.00 260.00 340.00
10.11.2026 AI 440.00 440.00 280.00 280.00 360.00
17.11.2026 AI 420.00 420.00 260.00 260.00 340.00
24.11.2026 AI 390.00 390.00 230.00 230.00 310.00
01.12.2026 AI 385.00 385.00 225.00 225.00 305.00
08.12.2026 AI 385.00 385.00 225.00 225.00 305.00
15.12.2026 AI 385.00 385.00 225.00 225.00 305.00
05.01.2027 AI 410.00 410.00 250.00 250.00 330.00
12.01.2027 AI 410.00 410.00 250.00 250.00 330.00
19.01.2027 AI 410.00 410.00 250.00 250.00 330.00
26.01.2027 AI 410.00 410.00 250.00 250.00 330.00
02.02.2027 AI 410.00 410.00 250.00 250.00 330.00
09.02.2027 AI 400.00 400.00 240.00 240.00 320.00
16.02.2027 AI 430.00 430.00 270.00 270.00 350.00
23.02.2027 AI 410.00 410.00 250.00 250.00 330.00
02.03.2027 AI 425.00 425.00 250.00 250.00 339.00
09.03.2027 AI 505.00 505.00 330.00 330.00 419.00
16.03.2027 AI 515.00 515.00 340.00 340.00 429.00
23.03.2027 AI 435.00 435.00 260.00 260.00 349.00
Двойна стая (Standard pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 409.00 409.00 240.00 240.00 325.00
03.11.2026 AI 429.00 429.00 260.00 260.00 345.00
10.11.2026 AI 449.00 449.00 280.00 280.00 365.00
17.11.2026 AI 429.00 429.00 260.00 260.00 345.00
24.11.2026 AI 399.00 399.00 230.00 230.00 315.00
01.12.2026 AI 394.00 394.00 225.00 225.00 310.00
08.12.2026 AI 394.00 394.00 225.00 225.00 310.00
15.12.2026 AI 394.00 394.00 225.00 225.00 310.00
05.01.2027 AI 419.00 419.00 250.00 250.00 335.00
12.01.2027 AI 419.00 419.00 250.00 250.00 335.00
19.01.2027 AI 419.00 419.00 250.00 250.00 335.00
26.01.2027 AI 419.00 419.00 250.00 250.00 335.00
02.02.2027 AI 419.00 419.00 250.00 250.00 335.00
09.02.2027 AI 409.00 409.00 240.00 240.00 325.00
16.02.2027 AI 439.00 439.00 270.00 270.00 355.00
23.02.2027 AI 419.00 419.00 250.00 250.00 335.00
02.03.2027 AI 429.00 429.00 250.00 250.00 340.00
09.03.2027 AI 509.00 509.00 330.00 330.00 420.00
16.03.2027 AI 519.00 519.00 340.00 340.00 430.00
23.03.2027 AI 439.00 439.00 260.00 260.00 350.00
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 425.00 425.00 240.00 240.00 335.00
03.11.2026 AI 445.00 445.00 260.00 260.00 355.00
10.11.2026 AI 465.00 465.00 280.00 280.00 375.00
17.11.2026 AI 445.00 445.00 260.00 260.00 355.00
24.11.2026 AI 415.00 415.00 230.00 230.00 325.00
01.12.2026 AI 410.00 410.00 225.00 225.00 320.00
08.12.2026 AI 410.00 410.00 225.00 225.00 320.00
15.12.2026 AI 410.00 410.00 225.00 225.00 320.00
05.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
12.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
19.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
26.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
02.02.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
09.02.2027 AI 425.00 425.00 240.00 240.00 335.00
16.02.2027 AI 455.00 455.00 270.00 270.00 365.00
23.02.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
02.03.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
09.03.2027 AI 529.00 529.00 330.00 330.00 429.00
16.03.2027 AI 539.00 539.00 340.00 340.00 439.00
23.03.2027 AI 459.00 459.00 260.00 260.00 359.00
Двойна стая (Superior pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 425.00 425.00 240.00 240.00 335.00
03.11.2026 AI 445.00 445.00 260.00 260.00 355.00
10.11.2026 AI 465.00 465.00 280.00 280.00 375.00
17.11.2026 AI 445.00 445.00 260.00 260.00 355.00
24.11.2026 AI 415.00 415.00 230.00 230.00 325.00
01.12.2026 AI 410.00 410.00 225.00 225.00 320.00
08.12.2026 AI 410.00 410.00 225.00 225.00 320.00
15.12.2026 AI 410.00 410.00 225.00 225.00 320.00
05.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
12.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
19.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
26.01.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
02.02.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
09.02.2027 AI 425.00 425.00 240.00 240.00 335.00
16.02.2027 AI 455.00 455.00 270.00 270.00 365.00
23.02.2027 AI 435.00 435.00 250.00 250.00 345.00
02.03.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
09.03.2027 AI 529.00 529.00 330.00 330.00 429.00
16.03.2027 AI 539.00 539.00 340.00 340.00 439.00
23.03.2027 AI 459.00 459.00 260.00 260.00 359.00
Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 439.00 439.00 240.00 240.00 339.00
03.11.2026 AI 459.00 459.00 260.00 260.00 359.00
10.11.2026 AI 479.00 479.00 280.00 280.00 379.00
17.11.2026 AI 459.00 459.00 260.00 260.00 359.00
24.11.2026 AI 429.00 429.00 230.00 230.00 329.00
01.12.2026 AI 424.00 424.00 225.00 225.00 324.00
08.12.2026 AI 424.00 424.00 225.00 225.00 324.00
15.12.2026 AI 424.00 424.00 225.00 225.00 324.00
05.01.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
12.01.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
19.01.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
26.01.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
02.02.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
09.02.2027 AI 439.00 439.00 240.00 240.00 339.00
16.02.2027 AI 469.00 469.00 270.00 270.00 369.00
23.02.2027 AI 449.00 449.00 250.00 250.00 349.00
02.03.2027 AI 465.00 465.00 250.00 250.00 355.00
09.03.2027 AI 545.00 545.00 330.00 330.00 435.00
16.03.2027 AI 555.00 555.00 340.00 340.00 445.00
23.03.2027 AI 475.00 475.00 260.00 260.00 365.00
Фамилна стая (Garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 465.00 465.00 240.00 240.00 355.00
03.11.2026 AI 485.00 485.00 260.00 260.00 375.00
10.11.2026 AI 505.00 505.00 280.00 280.00 395.00
17.11.2026 AI 485.00 485.00 260.00 260.00 375.00
24.11.2026 AI 455.00 455.00 230.00 230.00 345.00
01.12.2026 AI 450.00 450.00 225.00 225.00 340.00
08.12.2026 AI 450.00 450.00 225.00 225.00 340.00
15.12.2026 AI 450.00 450.00 225.00 225.00 340.00
05.01.2027 AI 475.00 475.00 250.00 250.00 365.00
12.01.2027 AI 475.00 475.00 250.00 250.00 365.00
19.01.2027 AI 475.00 475.00 250.00 250.00 365.00
26.01.2027 AI 475.00 475.00 250.00 250.00 365.00
02.02.2027 AI 475.00 475.00 250.00 250.00 365.00
09.02.2027 AI 465.00 465.00 240.00 240.00 355.00
16.02.2027 AI 495.00 495.00 270.00 270.00 385.00
23.02.2027 AI 475.00 475.00 250.00 250.00 365.00
02.03.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
09.03.2027 AI 565.00 565.00 330.00 330.00 449.00
16.03.2027 AI 575.00 575.00 340.00 340.00 459.00
23.03.2027 AI 495.00 495.00 260.00 260.00 379.00
Единична стая (Standard garden view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 459.00
03.11.2026 AI 479.00
10.11.2026 AI 499.00
17.11.2026 AI 479.00
24.11.2026 AI 449.00
01.12.2026 AI 444.00
08.12.2026 AI 444.00
15.12.2026 AI 444.00
05.01.2027 AI 469.00
12.01.2027 AI 469.00
19.01.2027 AI 469.00
26.01.2027 AI 469.00
02.02.2027 AI 469.00
09.02.2027 AI 459.00
16.02.2027 AI 489.00
23.02.2027 AI 469.00
02.03.2027 AI 489.00
09.03.2027 AI 569.00
16.03.2027 AI 579.00
23.03.2027 AI 499.00
Фамилна стая (Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 475.00 475.00 240.00 240.00 359.00
03.11.2026 AI 495.00 495.00 260.00 260.00 379.00
10.11.2026 AI 515.00 515.00 280.00 280.00 399.00
17.11.2026 AI 495.00 495.00 260.00 260.00 379.00
24.11.2026 AI 465.00 465.00 230.00 230.00 349.00
01.12.2026 AI 460.00 460.00 225.00 225.00 344.00
08.12.2026 AI 460.00 460.00 225.00 225.00 344.00
15.12.2026 AI 460.00 460.00 225.00 225.00 344.00
05.01.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
12.01.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
19.01.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
26.01.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
02.02.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
09.02.2027 AI 475.00 475.00 240.00 240.00 359.00
16.02.2027 AI 505.00 505.00 270.00 270.00 389.00
23.02.2027 AI 485.00 485.00 250.00 250.00 369.00
02.03.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
09.03.2027 AI 575.00 575.00 330.00 330.00 455.00
16.03.2027 AI 585.00 585.00 340.00 340.00 465.00
23.03.2027 AI 505.00 505.00 260.00 260.00 385.00
Единична стая (Superior garden view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 475.00
03.11.2026 AI 495.00
10.11.2026 AI 515.00
17.11.2026 AI 495.00
24.11.2026 AI 465.00
01.12.2026 AI 460.00
08.12.2026 AI 460.00
15.12.2026 AI 460.00
05.01.2027 AI 485.00
12.01.2027 AI 485.00
19.01.2027 AI 485.00
26.01.2027 AI 485.00
02.02.2027 AI 485.00
09.02.2027 AI 475.00
16.02.2027 AI 505.00
23.02.2027 AI 485.00
02.03.2027 AI 505.00
09.03.2027 AI 585.00
16.03.2027 AI 595.00
23.03.2027 AI 515.00
Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 480.00
03.11.2026 AI 500.00
10.11.2026 AI 520.00
17.11.2026 AI 500.00
24.11.2026 AI 470.00
01.12.2026 AI 465.00
08.12.2026 AI 465.00
15.12.2026 AI 465.00
05.01.2027 AI 490.00
12.01.2027 AI 490.00
19.01.2027 AI 490.00
26.01.2027 AI 490.00
02.02.2027 AI 490.00
09.02.2027 AI 480.00
16.02.2027 AI 510.00
23.02.2027 AI 490.00
02.03.2027 AI 509.00
09.03.2027 AI 589.00
16.03.2027 AI 599.00
23.03.2027 AI 519.00
Фамилна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-12) Доп. легло 2-ро дете (7-12)
27.10.2026 AI 485.00 485.00 240.00 240.00 365.00
03.11.2026 AI 505.00 505.00 260.00 260.00 385.00
10.11.2026 AI 525.00 525.00 280.00 280.00 405.00
17.11.2026 AI 505.00 505.00 260.00 260.00 385.00
24.11.2026 AI 475.00 475.00 230.00 230.00 355.00
01.12.2026 AI 470.00 470.00 225.00 225.00 350.00
08.12.2026 AI 470.00 470.00 225.00 225.00 350.00
15.12.2026 AI 470.00 470.00 225.00 225.00 350.00
05.01.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
12.01.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
19.01.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
26.01.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
02.02.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
09.02.2027 AI 485.00 485.00 240.00 240.00 365.00
16.02.2027 AI 515.00 515.00 270.00 270.00 395.00
23.02.2027 AI 495.00 495.00 250.00 250.00 375.00
02.03.2027 AI 509.00 509.00 250.00 250.00 379.00
09.03.2027 AI 589.00 589.00 330.00 330.00 459.00
16.03.2027 AI 599.00 599.00 340.00 340.00 469.00
23.03.2027 AI 519.00 519.00 260.00 260.00 389.00
Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 499.00
03.11.2026 AI 519.00
10.11.2026 AI 539.00
17.11.2026 AI 519.00
24.11.2026 AI 489.00
01.12.2026 AI 484.00
08.12.2026 AI 484.00
15.12.2026 AI 484.00
05.01.2027 AI 509.00
12.01.2027 AI 509.00
19.01.2027 AI 509.00
26.01.2027 AI 509.00
02.02.2027 AI 509.00
09.02.2027 AI 499.00
16.02.2027 AI 529.00
23.02.2027 AI 509.00
02.03.2027 AI 529.00
09.03.2027 AI 609.00
16.03.2027 AI 619.00
23.03.2027 AI 539.00
Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 499.00
03.11.2026 AI 519.00
10.11.2026 AI 539.00
17.11.2026 AI 519.00
24.11.2026 AI 489.00
01.12.2026 AI 484.00
08.12.2026 AI 484.00
15.12.2026 AI 484.00
05.01.2027 AI 509.00
12.01.2027 AI 509.00
19.01.2027 AI 509.00
26.01.2027 AI 509.00
02.02.2027 AI 509.00
09.02.2027 AI 499.00
16.02.2027 AI 529.00
23.02.2027 AI 509.00
02.03.2027 AI 529.00
09.03.2027 AI 609.00
16.03.2027 AI 619.00
23.03.2027 AI 539.00
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 515.00
03.11.2026 AI 535.00
10.11.2026 AI 555.00
17.11.2026 AI 535.00
24.11.2026 AI 505.00
01.12.2026 AI 500.00
08.12.2026 AI 500.00
15.12.2026 AI 500.00
05.01.2027 AI 525.00
12.01.2027 AI 525.00
19.01.2027 AI 525.00
26.01.2027 AI 525.00
02.02.2027 AI 525.00
09.02.2027 AI 515.00
16.02.2027 AI 545.00
23.02.2027 AI 525.00
02.03.2027 AI 540.00
09.03.2027 AI 620.00
16.03.2027 AI 630.00
23.03.2027 AI 550.00
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от летище София в 07:00ч за Хургада с редовен полет на авиокомпания „WIZZ air“ (авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане,) Кацане на летището в Хургада в 10:05ч. Посрещане от фирмата партньор. Трансфер до избрания хотел. Настаняване. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 2
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря. Нощувка.Туристическа програма по желание и предварителна заявка:Целодневна автобусна екскурзия до Дендера и Абидос с местен екскурзовод и включен обяд в местен ресторант (без включени напитки). Отпътуване от хотела в интервала 4:30 - 5:00 ч. за Дендера. , една от най-красивите забележителности, намираща се южно от Кена в Египет. Първоначално наречен Тентирис, е бил един от най-важните религиозни центрове в древен Египет. Градът е обявен за свещен от три светилища: Светилището на Хор, богът на небето и защитник на фараоните, Светилището на Ихи, младият син на Хор, свирещ на систрум, и Светилището на Хатхур. Само последният е оцелял практически непокътнат, докато от другите два са останали не повече от няколко следи. Той е един от най-добре запазените храмове в днешно време с останали цветове. В него се е намирал астрономическия зодиак на египтяните. Обяд в местен ресторант. Отпътуване за Абидос, един от най-важните религиозни обекти в миналото. Храмът на Сети I, известен още като Великия храм на Абидос, е едно от основните исторически места, построен по време на Златния век на Древен Египет. Древните египтяни се надявали да извършат поклонение в Абидос поне веднъж в живота си, който за тях е бил силно свързан с влизането в отвъдния живот, тъй като храмът е посветен на бог Озирис - богът на Рая и отвъдния живот. Тук се намира „Списъка на царете на Абидос“, известен още като "Галерия на предците" или имената на всички управлявали фараони и т.нар. "хеликоптерни йероглифи" или йероглифи на хеликоптер, самолет, подводница. Прибиране късно вечерта. Късна вечеря.ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА МЯСТО В ЕГИПЕТ!

ДЕН 3
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря. Нощувка.Туристическа програма по желание и предварителна заявка:Шнорхелинг в Червено море и плаж на Orange bay с включени: задължителна застраховка за дайвинг∕шнорхелинг, обяд и напитки; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО заплащане на място на местна такса (cruise tax): около 10 евро на турист. Отпътуване от хотела в 8 ч. Подводният свят е очарователен, пълен с живот и цветове, непроучен и загадъчен и затова е още по-привлекателен. Гмуркането е начин да се опознае този свят, удивително съчетаващ в себе си нови впечатления, наслада от богатството на подводния свят, себеопознаване и разбира се, безкрайно удоволствие. Ще имате възможност да се насладите и на плаж на един от пясъчните острови в Червено море. Връщане в хотела около 16 ч.илиДайвинг в Червено море с включени: задължителна застраховка за дайвинг, обяд и напитки; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО заплащане на място на местна такса (cruise tax): около 10 евро на турист. Отпътуване от хотела в 8 ч. Подводният свят е очарователен, пълен с живот и цветове, непроучен и загадъчен и затова е още по-привлекателен. Гмуркането е начин да се опознае този свят, удивително съчетаващ в себе си нови впечатления, наслада от богатството на подводния свят, себеопознаване и разбира се, безкрайно удоволствие. Ще имате възможност за две спирки за дайвинг, заедно с инструктор и включена екипировка. Връщане в хотела около 16 ч.ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА МЯСТО В ЕГИПЕТ!илиНОВО! Плаж на о-в Бианка с шнорхелинг (с включен обяд с наливни алкохолни и безакохолни напитки,екипировка за шнорхелинг, екип аниматори, лодка със стъклено дъно, надуваем банан∕диван, входна такса за о-в Бианка; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО заплащане на място на местна такса (cruise tax): около 10 евро на турист).С новата допълнителна екскурзия "Остров Бианка" ще можете не само да се насладите на очарователния подводен свят на Червено море, но и на заслужена почивка на ниво. Остров Бианка се намира в района Утопия и е пясъчен остров, известен сред гмуркачите заради своите коралови рифове, костенурки, морски звезди и разнообразие от риби. По време на тази екскурзия ще можете да се насладите на цял ден на невероятния плаж с шнорхелинг в кристално чистите води на Червено море, разходка с лодка със стъклено дъно и за водни спортове - банан∕диван, като цялото приключение, ще започне със снакс, кафе∕чай∕безалкохолна напитка и релаксираща разходка с яхтата, за да навлезете във водите на Червено море. Плажовете на о-в Бианка ви очакват, за да им се насладите, а за по-голямо забалвние и комфорт Ви очакват аниматори и вкусен обяд (морски дарове, месо, салати, зеленчуци, десерти и др.) заедно с неограничено количество алкохолни и безалкохолни напитки (бутилираните напитки, турското кафе и еспресо са срещу доп. заплащане). Трансфер обратно до хотела и пристигане около 16:30.* Възможно е осъществяването и на трите допълнителни екскурзии в избран от туристите ден, след потвърждение от агенцията!

ДЕН 4
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря. Нощувка.Туристическа програма по желание и предварителна заявка (денят на провеждането се оправеля на място):Сафари в пустинята с включена вечеря. Отпътуване от хотела в 12 ч. Запознанството Ви с Египет ще е непълно, ако пропуснете пътуване в пустинята на сафари. Ще имате възможност да се сдобиете с неповторими впечатления от препускането с джипове по дюните, шофиране на квадроцикли и двуместни бъгита (Лица под 16 год. не могат да карат сами квадроцикли и двуместни бъгита). Ще яздите камила и ще се запознаете отблизо с живота на бедуините в пустинята, ще се насладите на фолклорно шоу (йога, дервиши, ориенталски танци). Връщане в хотела около 21 ч. ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА МЯСТО В ЕГИПЕТ!

ДЕН 5
Закуска. Трансфер до летището в Хургада. Отпътуване за България с директен полет на авиокомпания „Wizz Air“. Кацане на летище София.